
| Specyfikacja: 5x6P | |||
|---|---|---|---|
| Wyjścia abonenckie | 6 | ||
| Złącza | Złącze F żeńskie | ||
| Pasmo przenoszenia | Naziemne | 47 - 862 MHz | |
| SAT | 950 - 2150 MHz | ||
| Wzmocnienie | NAZIEMNE | 3 dB | |
| SAT | -5 dB | ||
| Izolacja | Naziem. do SAT | 28 dB | |
| SAT do Naziem. | 25 dB | ||
| Polaryzacja H/V | 28 dB | ||
| Wyj-wyj Naziemna | 28 dB | ||
| Wyj-wyj SAT | 35 dB | ||
| Tłumienność odbicia | Wejście NAZIEMNA | 11 dB | |
| Wyjście NAZIEMNA | 9 dB | ||
| Wejścia SAT | 11 dB | ||
| Wyjścia SAT | 9 dB | ||
| Maks. poziom wyjściowy | SAT | 101 dBuV | |
| NAZIEMNA | 85 dBuV | ||
| Impedancja wej/wyj | 75 Ohm | ||
| sygnały przełączania | 13V, 18V, 13V/22kHz, DiSEqC 1.0 VDC | ||
| Maks. zasilanie LNB | Maks. 600 mA | ||
| Zasilanie (liniowe) | 230 VAC/50 Hz | ||
| Wymiary dł x wys x szer | 359 x 71 x 103 | ||
Gwarancja 24 miesiące
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.