Dostępność: Dostępny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: MS 5/4 PLP-3
Stan magazynowy:


| Specyfikacja | ||||||||
| Parametry | Stan | Wartość | ||||||
| Zakres częstotliwości: | LNB | 950-2300 MHz | ||||||
| Terr. | 5-862 MHz | |||||||
| Wyjścia | 5-2300 MHz | |||||||
| Kontrola: | - | 13/18 V + 0/22 kHz | ||||||
| Tłumienie: | Sob | 0 dB, średnio | ||||||
| Terr. | 13 dB, średnio | |||||||
| Izolacja wejścia: | - | 20 dB min | ||||||
| Maksymalny poziom wejściowy: | Sob / Terr. | 90/105 dBμV średnio | ||||||
| Maksymalny poziom wyjściowy: | Sob | Średnio 90 dBμV | ||||||
| Terr. | 92 dBμV średnio | |||||||
| Pobór mocy: | Odbiornik sat. | 55 mA (18V) | ||||||
| Wymiary (w, d, h): | - | 13.5 x 10.4 x 4.1 cm | ||||||
| Zakres temperatur: | - | -30 ~ + 70 ° C | ||||||

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.