

| Częstotliwość wejściowa |
dolne pasmo: 10,7-11,7 GHz, górne pasmo: 11,7-12,75 GHz |
| Częstotliwość wyjściowa | dolne pasmo: 950-1950 MHz, górne pasmo: 1100-2150 MHz |
| Współczynnik fali stojącej (VSWR) | 2.0:1 (max.) |
| Stabilność generatora lokalnego | +/- 1 MHz (max.) (25°C) |
| Szum fazowy | -55 dBc/Hz (1kHz), -75 dBc/Hz (10kHz), -95 dBc/Hz (100kHz) |
| Wzmocnienie | 55 dB (typ.) |
| Odchylenie wzmocnienia | 5 dB (typ.) +/- 0,5 dB (typ.) / 26 MHz |
| Współczynnik mocy szumów | dolne pasmo: 0,3 dB (typ.), górne pasmo: 0,3 dB (typ.) |
| Przenikalność polaryzacji | 25 dB (typ.) |
| Tłumienie częstotliwości lustrzanej | 45 dB (min.) |
| Napięcie robocze | polaryzacja pionowa: 11,5-14 V, polaryzacja pozioma: 16-19 V |
| Przełączanie zakresu | fal dolne pasmo: 0 Hz, górne pasmo: 22+/-4 Hz |
| Częstotliwość generatora lokalnego | dolne pasmo: 9,75 GHz, górne pasmo: 10,6 GHz |
| Pobór prądu | 160 mA (max.) |
| Rodzaj wyjścia | 75 Ω żeńskie |
| Temperatura pracy | -40°C +60°C |

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.